TABLE 51- ECONOMICALLY ACTIVE POPULATION 10- YEARS OF AGE AND OVER BY MAJOR OCCUPATION, SEX AND 5 - YEAR AGE GROUPS FOR DEVELOPMANT REGIONS AND DISTRICTS
AREA, SEX & AGE GROUP TOTAL MAJOR OCCUPATION
    PROF/TECH.
WORKER
ADMINISTRATIVE
WORKER
CLERICAL
WORKER
SALES
WORKER
SERVICE
WORKER
FARM
FISH
WORKER
PROD.
LABOUR
WORKER
OTHERS OCCUPATION
NOT STATED
NEPAL                    
                     
BOTH SEXES 7339586 130653 21942 77697 218496 453739 5952047 310414 153728 20870
                     
10 - 14 YRS. 531835 280 108 84 3370 34868 472466 12719 5549 2391
15 - 19 YRS. 879938 2999 397 1258 14158 56291 750075 38577 13488 2695
20 - 24 YRS. 1047094 25173 1247 10736 30807 69384 829108 52488 25147 3004
25 - 29 YRS. 989574 31334 3000 17581 36707 69289 750614 49965 28220 2864
30 - 34 YRS. 849508 24974 4397 16373 33138 57489 645778 40917 24045 2397
35 - 39 YRS. 773716 19184 4368 13124 29471 52039 597978 35757 19773 2022
40 - 44 YRS. 625715 12096 3390 8052 21289 37423 503071 25368 13523 1503
45 - 49 YRS. 542103 7123 2575 5216 17596 29844 448842 19732 9948 1227
50 - 54 YRS. 421517 3400 1362 2796 11743 19575 361941 13677 6166 857
55 - 59 YRS. 310148 1974 700 1554 8829 13102 269632 9753 3886 718
60 - 64 YRS. 197441 1039 241 496 5560 8069 173211 6152 2141 532
65 YRS. & OVER 170997 1077 157 427 5828 6366 149331 5309 1842 660
                     
MALE 4375583 110980 19902 69924 169201 339864 3270701 252206 129435 13370
                     
10 - 14 YRS. 218979 212 65 71 2284 21210 182817 7629 3675 1016
15 - 19 YRS. 432007 2003 251 973 10501 39695 339883 26712 10458 1531
20 - 24 YRS. 583661 19511 1075 8984 23589 52913 413570 41109 20941 1969
25 - 29 YRS. 598163 26507 2610 15552 28325 53840 403409 41890 24045 1985
30 - 34 YRS. 525553 21571 3952 14792 25457 44102 358460 34775 20777 1667
35 - 39 YRS. 495056 16788 4022 11965 22744 40190 349915 30871 17118 1443
40 - 44 YRS. 391549 10912 3136 7550 16549 28364 290709 21652 11646 1031
45 - 49 YRS. 354563 6512 2428 4947 13813 23040 277203 17095 8705 820
50 - 54 YRS. 281918 3125 1304 2698 9335 14972 232765 11752 5376 591
55 - 59 YRS. 220560 1858 682 1505 7171 10265 186632 8597 3359 491
60 - 64 YRS. 142608 970 229 478 4522 6247 122622 5387 1789 364
65 YRS. & OVER 130966 1011 148 409 4911 5026 112716 4737 1546 462
                     
FEMALE 2964003 19673 2040 7773 49295 113875 2681346 58208 24293 7500
                     
10 - 14 YRS. 312856 68 43 13 1086 13658 289649 5090 1874 1375
15 - 19 YRS. 447931 996 146 285 3657 16596 410192 11865 3030 1164
20 - 24 YRS. 463433 5662 172 1752 7218 16471 415538 11379 4206 1035
25 - 29 YRS. 391411 4827 390 2029 8382 15449 347205 8075 4175 879
30 - 34 YRS. 323955 3403 445 1581 7681 13387 287318 6142 3268 730
35 - 39 YRS. 278660 2396 346 1159 6727 11849 248063 4886 2655 579
40 - 44 YRS. 234166 1184 254 502 4740 9059 212362 3716 1877 472
45 - 49 YRS. 187540 611 147 269 3783 6804 171639 2637 1243 407
50 - 54 YRS. 139599 275 58 98 2408 4603 129176 1925 790 266
55 - 59 YRS. 89588 116 18 49 1658 2837 83000 1156 527 227
60 - 64 YRS. 54833 69 12 18 1038 1822 50589 765 352 168
65 YRS. & OVER 40031 66 9 18 917 1340 36615 572 296 198
                     
EASTERN DEV. REGION                    
                     
BOTH SEXES 1728866 32001 2973 15766 56377 158573 1358135 63237 36967 4837
                     
10 - 14 YRS. 110995 57 11 21 982 13040 92623 1728 2006 527
15 - 19 YRS. 200646 642 73 254 3651 20788 164297 6307 3950 684
20 - 24 YRS. 245039 5374 178 1864 7343 23149 191246 9771 5453 661
25 - 29 YRS. 239519 7610 437 3405 9106 24015 177205 10700 6347 694
30 - 34 YRS. 208019 6461 631 3538 8671 20028 153489 9034 5621 546
35 - 39 YRS. 188549 5002 617 2897 8113 18579 139931 8239 4715 456
40 - 44 YRS. 149612 3120 468 1745 5659 12849 116607 5618 3182 364
45 - 49 YRS. 127727 1869 294 1055 4705 10504 102438 4258 2330 274
50 - 54 YRS. 95741 825 134 504 2937 6212 80785 2771 1380 193
55 - 59 YRS. 76580 488 82 299 2336 4542 65476 2219 979 159
60 - 64 YRS. 45172 263 32 111 1406 2595 38769 1359 527 110
65 YRS. & OVER 41267 290 16 73 1468 2272 35269 1233 477 169
                     
MALE 1061434 27941 2818 14507 41327 113626 775329 53078 29634 3174
                     
10 - 14 YRS. 49075 43 8 16 591 8163 37469 1231 1322 232
15 - 19 YRS. 103419 464 47 207 2460 13892 78291 4797 2869 392
20 - 24 YRS. 140402 4181 161 1593 5360 16558 99916 7903 4284 446
25 - 29 YRS. 148640 6628 405 3072 6700 17667 99324 9123 5222 499
30 - 34 YRS. 132080 5697 597 3243 6395 14588 88658 7797 4725 380
35 - 39 YRS. 124103 4513 601 2716 5950 13774 85047 7223 3944 335
40 - 44 YRS. 95487 2898 451 1680 4221 9276 69295 4806 2602 258
45 - 49 YRS. 84836 1753 289 1022 3461 7862 64668 3649 1947 185
50 - 54 YRS. 64565 773 130 492 2143 4572 52825 2357 1141 132
55 - 59 YRS. 54281 467 81 290 1773 3507 45324 1926 796 117
60 - 64 YRS. 32738 248 32 107 1081 1975 27628 1177 409 81
65 YRS. & OVER 31808 276 16 69 1192 1792 26884 1089 373 117
                     
FEMALE 667432 4060 155 1259 15050 44947 582806 10159 7333 1663
                     
10 - 14 YRS. 61920 14 3 5 391 4877 55154 497 684 295
15 - 19 YRS. 97227 178 26 47 1191 6896 86006 1510 1081 292
20 - 24 YRS. 104637 1193 17 271 1983 6591 91330 1868 1169 215
25 - 29 YRS. 90879 982 32 333 2406 6348 77881 1577 1125 195
30 - 34 YRS. 75939 764 34 295 2276 5440 64831 1237 896 166
35 - 39 YRS. 64446 489 16 181 2163 4805 54884 1016 771 121
40 - 44 YRS. 54125 222 17 65 1438 3573 47312 812 580 106
45 - 49 YRS. 42891 116 5 33 1244 2642 37770 609 383 89
50 - 54 YRS. 31176 52 4 12 794 1640 27960 414 239 61
55 - 59 YRS. 22299 21 1 9 563 1035 20152 293 183 42
60 - 64 YRS. 12434 15   4 325 620 11141 182 118 29
65 YRS. & OVER 9459 14   4 276 480 8385 144 104 52
                     
TAPLEJUNG                    
                     
BOTH SEXES 52748 1114 40 376 606 806 48514 992 187 113
                     
10 - 14 YRS. 3846 5 0 2 7 52 3734 22 7 17
15 - 19 YRS. 7137 32 0 5 35 102 6853 76 17 17
20 - 24 YRS. 8571 273 3 42 88 163 7827 129 27 19
25 - 29 YRS. 7391 289 2 85 116 145 6548 154 36 16
30 - 34 YRS. 6089 210 15 85 95 131 5389 109 42 13
35 - 39 YRS. 4711 145 8 72 79 74 4198 111 18 6
40 - 44 YRS. 4148 86 6 44 49 50 3782 112 13 6
45 - 49 YRS. 3047 35 3 20 48 28 2819 78 13 3
50 - 54 YRS. 3034 17 3 11 39 30 2861 66 5 2
55 - 59 YRS. 2358 5 0 6 15 10 2254 60 3 5
60 - 64 YRS. 1404 10 0 2 19 13 1313 40 3 4
65 YRS. & OVER 1012 7 0 2 16 8 936 35 3 5
                     
MALE 27440 1001 39 347 342 703 24071 722 154 61
                     
10 - 14 YRS. 1310 4   1 3 31 1250 11 4 6
15 - 19 YRS. 2937 24   4 14 84 2749 45 12 5
20 - 24 YRS. 4174 233 3 32 37 146 3615 74 24 10
25 - 29 YRS. 3869 261 2 77 63 137 3183 103 31 12
30 - 34 YRS. 3425 188 14 82 59 115 2843 85 31 8
35 - 39 YRS. 2644 139 8 67 45 71 2207 85 16 6
40 - 44 YRS. 2291 81 6 44 27 45 1986 86 12 4
45 - 49 YRS. 1732 33 3 19 32 24 1545 64 11 1
50 - 54 YRS. 1821 16 3 11 26 26 1676 58 4 1
55 - 59 YRS. 1504 5   6 11 8 1418 50 3 3
60 - 64 YRS. 977 10   2 14 9 907 30 3 2
65 YRS. & OVER 756 7   2 11 7 692 31 3 3
                     
FEMALE 25308 113 1 29 264 103 24443 270 33 52
                     
10 - 14 YRS. 2536 1   1 4 21 2484 11 3 11
15 - 19 YRS. 4200 8   1 21 18 4104 31 5 12
20 - 24 YRS. 4397 40   10 51 17 4212 55 3 9
25 - 29 YRS. 3522 28   8 53 8 3365 51 5 4
30 - 34 YRS. 2664 22 1 3 36 16 2546 24 11 5
35 - 39 YRS. 2067 6   5 34 3 1991 26 2  
40 - 44 YRS. 1857 5     22 5 1796 26 1 2
45 - 49 YRS. 1315 2   1 16 4 1274 14 2 2
50 - 54 YRS. 1213 1     13 4 1185 8 1 1
55 - 59 YRS. 854       4 2 836 10   2
60 - 64 YRS. 427       5 4 406 10   2
65 YRS. & OVER 256       5 1 244 4   2
                     
PANCHTHAR                    
                     
BOTH SEXES 80228 1262 71 561 958 764 74963 1194 266 189
                     
10 - 14 YRS. 6002 1 2 1 7 61 5865 24 16 25
15 - 19 YRS. 10607 28 3 7 59 54 10294 99 36 27
20 - 24 YRS. 13304 280 7 71 166 132 12395 182 39 32
25 - 29 YRS. 11610 357 15 126 210 159 10485 185 42 31
30 - 34 YRS. 9167 234 18 141 168 139 8230 167 48 22
35 - 39 YRS. 7286 171 16 104 118 89 6610 137 28 13
40 - 44 YRS. 6105 118 5 59 75 56 5651 111 16 14
45 - 49 YRS. 4903 42 3 29 53 34 4655 62 18 7
50 - 54 YRS. 4320 14 2 14 42 20 4137 72 15 4
55 - 59 YRS. 3448 6 0 7 29 6 3323 70 1 6
60 - 64 YRS. 1942 6 0 0 16 9 1855 48 3 5
65 YRS. & OVER 1534 5 0 2 15 5 1463 37 4 3
                     
MALE 41108 1146 63 531 568 666 36850 993 189 102
                     
10 - 14 YRS. 1930 1 1 1 3 37 1863 15 5 4
15 - 19 YRS. 4205 23 1 4 28 37 4010 71 22 9
20 - 24 YRS. 6160 239 7 55 90 119 5459 150 22 19
25 - 29 YRS. 6078 326 13 121 118 147 5150 152 31 20
30 - 34 YRS. 5037 213 15 138 95 129 4250 143 40 14
35 - 39 YRS. 4112 160 16 102 74 81 3535 113 22 9
40 - 44 YRS. 3374 116 5 59 47 47 2987 94 10 9
45 - 49 YRS. 2793 41 3 28 36 33 2577 54 16 5
50 - 54 YRS. 2688 13 2 14 33 20 2525 63 14 4
55 - 59 YRS. 2262 5   7 22 4 2161 59 1 3
60 - 64 YRS. 1351 6     10 8 1275 46 2 4
65 YRS. & OVER 1118 3   2 12 4 1058 33 4 2
                     
FEMALE 39120 116 8 30 390 98 38113 201 77 87
                     
10 - 14 YRS. 4072   1   4 24 4002 9 11 21
15 - 19 YRS. 6402 5 2 3 31 17 6284 28 14 18
20 - 24 YRS. 7144 41   16 76 13 6936 32 17 13
25 - 29 YRS. 5532 31 2 5 92 12 5335 33 11 11
30 - 34 YRS. 4130 21 3 3 73 10 3980 24 8 8
35 - 39 YRS. 3174 11   2 44 8 3075 24 6 4
40 - 44 YRS. 2731 2     28 9 2664 17 6 5
45 - 49 YRS. 2110 1   1 17 1 2078 8 2 2
50 - 54 YRS. 1632 1     9   1612 9 1  
55 - 59 YRS. 1186 1     7 2 1162 11   3
60 - 64 YRS. 591       6 1 580 2 1 1
65 YRS. & OVER 416 2     3 1 405 4   1
                     
ILAM                    
                     
BOTH SEXES 95578 1819 123 828 1843 2809 84843 2141 1043 129
                     
10 - 14 YRS. 4409 1 0 0 8 173 4120 26 61 20
15 - 19 YRS. 11791 26 1 11 95 331 11008 166 130 23
20 - 24 YRS. 15681 293 13 105 250 444 14021 326 212 17
25 - 29 YRS. 13998 466 21 207 337 481 11950 354 164 18
30 - 34 YRS. 12147 372 30 184 307 413 10360 337 126 18
35 - 39 YRS. 10138 292 27 124 255 331 8696 269 135 9
40 - 44 YRS. 8027 183 16 107 166 237 7030 204 73 11
45 - 49 YRS. 6316 95 9 45 152 153 5649 147 56 10
50 - 54 YRS. 5050 43 3 25 95 91 4659 100 33 1
55 - 59 YRS. 4093 22 2 13 79 81 3745 115 34 2
60 - 64 YRS. 2149 13 1 5 53 31 1996 47 3 0
65 YRS. & OVER 1779 13 0 2 46 43 1609 50 16 0
                     
MALE 54698 1581 109 728 1131 2063 46530 1850 632 74
                     
10 - 14 YRS. 1636 1     6 79 1499 19 22 10
15 - 19 YRS. 5147 17 1 6 52 214 4649 132 67 9
20 - 24 YRS. 8260 236 11 82 154 333 7039 270 125 10
25 - 29 YRS. 8024 395 18 174 188 393 6437 302 106 11
30 - 34 YRS. 7314 321 25 165 182 319 5908 300 83 11
35 - 39 YRS. 6176 264 25 116 170 248 5020 236 92 5
40 - 44 YRS. 4964 172 16 100 103 176 4169 177 43 8
45 - 49 YRS. 3962 91 8 42 93 123 3426 134 38 7
50 - 54 YRS. 3417 41 2 24 63 65 3112 87 22 1
55 - 59 YRS. 2860 19 2 12 54 54 2589 106 22 2
60 - 64 YRS. 1568 13 1 5 32 22 1450 42 3  
65 YRS. & OVER 1370 11   2 34 37 1232 45 9  
                     
FEMALE 40880 238 14 100 712 746 38313 291 411 55
                     
10 - 14 YRS. 2773       2 94 2621 7 39 10
15 - 19 YRS. 6644 9   5 43 117 6359 34 63 14
20 - 24 YRS. 7421 57 2 23 96 111 6982 56 87 7
25 - 29 YRS. 5974 71 3 33 149 88 5513 52 58 7
30 - 34 YRS. 4833 51 5 19 125 94 4452 37 43 7
35 - 39 YRS. 3962 28 2 8 85 83 3676 33 43 4
40 - 44 YRS. 3063 11   7 63 61 2861 27 30 3
45 - 49 YRS. 2354 4 1 3 59 30 2223 13 18 3
50 - 54 YRS. 1633 2 1 1 32 26 1547 13 11  
55 - 59 YRS. 1233 3   1 25 27 1156 9 12  
60 - 64 YRS. 581       21 9 546 5    
65 YRS. & OVER 409 2     12 6 377 5 7  
                     
JHAPA                    
                     
BOTH SEXES 196009 4310 381 1809 12842 30516 129397 11044 5054 656
                     
10 - 14 YRS. 7300 12 2 4 210 2455 4109 227 240 41
15 - 19 YRS. 20339 78 9 18 844 4218 13460 1085 535 92
20 - 24 YRS. 28324 680 27 180 1628 4405 18774 1768 769 93
25 - 29 YRS. 27802 958 56 333 2151 4281 17227 1836 860 100
30 - 34 YRS. 24594 850 84 416 1905 3632 15195 1649 792 71
35 - 39 YRS. 23119 662 68 365 1866 3509 14473 1492 618 66
40 - 44 YRS. 18758 479 63 217 1309 2581 12590 1028 433 58
45 - 49 YRS. 15796 275 42 148 1067 2126 11030 735 334 39
50 - 54 YRS. 11532 131 13 60 735 1364 8555 461 186 27
55 - 59 YRS. 8623 75 14 48 499 944 6528 351 142 22
60 - 64 YRS. 5310 59 2 15 326 581 4013 219 74 21
65 YRS. & OVER 4512 51 1 5 302 420 3443 193 71 26
                     
MALE 138299 3496 365 1654 9171 21021 89073 9044 4024 451
                     
10 - 14 YRS. 4392 6 1 3 112 1492 2455 141 161 21
15 - 19 YRS. 12695 50 5 14 549 2546 8344 744 382 61
20 - 24 YRS. 18948 471 25 147 1150 2926 12201 1369 594 65
25 - 29 YRS. 19409 738 53 294 1573 2966 11496 1532 688 69
30 - 34 YRS. 17383 701 82 379 1378 2553 10161 1415 665 49
35 - 39 YRS. 16416 561 67 340 1319 2496 9805 1269 513 46
40 - 44 YRS. 13331 415 62 206 939 1804 8625 882 354 44
45 - 49 YRS. 11697 256 41 145 743 1601 7975 638 274 24
50 - 54 YRS. 8751 121 12 58 530 1031 6443 382 158 16
55 - 59 YRS. 6974 74 14 48 376 762 5253 310 120 17
60 - 64 YRS. 4417 54 2 15 261 482 3337 189 59 18
65 YRS. & OVER 3886 49 1 5 241 362 2978 173 56 21
                     
FEMALE 57710 814 16 155 3671 9495 40324 2000 1030 205
                     
10 - 14 YRS. 2908 6 1 1 98 963 1654 86 79 20
15 - 19 YRS. 7644 28 4 4 295 1672 5116 341 153 31
20 - 24 YRS. 9376 209 2 33 478 1479 6573 399 175 28
25 - 29 YRS. 8393 220 3 39 578 1315 5731 304 172 31
30 - 34 YRS. 7211 149 2 37 527 1079 5034 234 127 22
35 - 39 YRS. 6703 101 1 25 547 1013 4668 223 105 20
40 - 44 YRS. 5427 64 1 11 370 777 3965 146 79 14
45 - 49 YRS. 4099 19 1 3 324 525 3055 97 60 15
50 - 54 YRS. 2781 10 1 2 205 333 2112 79 28 11
55 - 59 YRS. 1649 1     123 182 1275 41 22 5
60 - 64 YRS. 893 5     65 99 676 30 15 3
65 YRS. & OVER 626 2     61 58 465 20 15 5
                     
MORANG                    
                     
BOTH SEXES 233317 4163 887 3191 12860 46408 138017 14796 11954 1041
                     
10 - 14 YRS. 11412 6 2 4 248 3628 6376 391 671 86
15 - 19 YRS. 24383 70 11 42 783 6108 14406 1492 1336 135
20 - 24 YRS. 32060 593 42 380 1610 6785 18504 2284 1723 139
25 - 29 YRS. 32974 931 141 681 1974 6813 17755 2524 1992 163
30 - 34 YRS. 29766 798 171 711 1936 5700 16462 2125 1742 121
35 - 39 YRS. 28355 664 182 569 1865 5512 15796 2079 1565 123
40 - 44 YRS. 21650 445 154 353 1375 3829 13056 1353 1009 76
45 - 49 YRS. 18636 296 94 217 1107 3187 11857 1027 787 64
50 - 54 YRS. 12341 162 37 114 674 1787 8489 597 444 37
55 - 59 YRS. 10009 92 31 70 564 1392 7076 427 316 41
60 - 64 YRS. 5847 53 14 33 369 855 4044 252 206 21
65 YRS. & OVER 5884 53 8 17 355 812 4196 245 163 35
                     
MALE 160319 3484 860 2828 9807 33289 87058 12516 9768 709
                     
10 - 14 YRS. 6547 6 2 2 140 2310 3290 279 465 53
15 - 19 YRS. 14741 46 8 34 550 4121 7736 1131 1034 81
20 - 24 YRS. 21084 438 41 321 1243 4911 10822 1842 1380 86
25 - 29 YRS. 22769 783 136 575 1518 4954 10858 2167 1656 122
30 - 34 YRS. 20502 665 165 624 1468 4106 10075 1853 1468 78
35 - 39 YRS. 20118 548 177 503 1391 4050 10223 1821 1311 94
40 - 44 YRS. 15191 401 147 333 1067 2800 8359 1183 852 49
45 - 49 YRS. 13451 263 94 212 873 2384 8033 884 667 41
50 - 54 YRS. 8992 145 37 112 529 1306 5925 530 383 25
55 - 59 YRS. 7536 85 31 66 426 1058 5199 380 258 33
60 - 64 YRS. 4574 51 14 31 297 659 3121 225 160 16
65 YRS. & OVER 4814 53 8 15 305 630 3417 221 134 31
                     
FEMALE 72998 679 27 363 3053 13119 50959 2280 2186 332
                     
10 - 14 YRS. 4865     2 108 1318 3086 112 206 33
15 - 19 YRS. 9642 24 3 8 233 1987 6670 361 302 54
20 - 24 YRS. 10976 155 1 59 367 1874 7682 442 343 53
25 - 29 YRS. 10205 148 5 106 456 1859 6897 357 336 41
30 - 34 YRS. 9264 133 6 87 468 1594 6387 272 274 43
35 - 39 YRS. 8237 116 5 66 474 1462 5573 258 254 29
40 - 44 YRS. 6459 44 7 20 308 1029 4697 170 157 27
45 - 49 YRS. 5185 33   5 234 803 3824 143 120 23
50 - 54 YRS. 3349 17   2 145 481 2564 67 61 12
55 - 59 YRS. 2473 7   4 138 334 1877 47 58 8
60 - 64 YRS. 1273 2   2 72 196 923 27 46 5
65 YRS. & OVER 1070     2 50 182 779 24 29 4
                     
SUNSARI                    
                     
BOTH SEXES 159356 3137 607 2141 10184 32379 93454 10949 5852 653
                     
10 - 14 YRS. 9825 6 2 2 212 2956 5981 279 335 52
15 - 19 YRS. 17754 87 13 31 730 4586 10487 1107 614 99
20 - 24 YRS. 21441 396 38 246 1312 4764 11900 1792 901 92
25 - 29 YRS. 23411 615 89 502 1597 4966 12570 2002 973 97
30 - 34 YRS. 20624 677 126 448 1545 3917 11288 1615 924 84
35 - 39 YRS. 19227 546 127 389 1457 3553 10933 1435 731 56
40 - 44 YRS. 13665 315 91 223 984 2413 8150 929 517 43
45 - 49 YRS. 12082 221 62 157 849 2085 7597 713 361 37
50 - 54 YRS. 7814 105 38 76 547 1255 5129 426 202 36
55 - 59 YRS. 6287 76 10 36 446 924 4292 324 154 25
60 - 64 YRS. 3536 41 8 20 237 524 2443 187 66 10
65 YRS. & OVER 3690 52 3 11 268 436 2684 140 74 22
                     
MALE 110394 2586 573 1979 7860 22521 59904 9732 4797 442
                     
10 - 14 YRS. 5370 2 2 2 142 1762 2996 212 234 18
15 - 19 YRS. 11027 56 8 24 543 3026 5929 925 456 60
20 - 24 YRS. 14515 269 34 219 1057 3381 7197 1576 717 65
25 - 29 YRS. 16597 510 80 460 1271 3541 8001 1831 833 70
30 - 34 YRS. 14404 562 118 398 1208 2787 7029 1452 785 65
35 - 39 YRS. 13888 462 125 369 1095 2550 7320 1315 614 38
40 - 44 YRS. 9524 272 87 216 753 1663 5247 817 433 36
45 - 49 YRS. 8777 197 60 150 631 1513 5251 639 312 24
50 - 54 YRS. 5664 99 38 74 394 882 3597 387 168 25
55 - 59 YRS. 4869 72 10 36 361 704 3245 286 137 18
60 - 64 YRS. 2730 36 8 20 186 375 1881 167 50 7
65 YRS. & OVER 3029 49 3 11 219 337 2211 125 58 16
                     
FEMALE 48962 551 34 162 2324 9858 33550 1217 1055 211
                     
10 - 14 YRS. 4455 4     70 1194 2985 67 101 34
  6727 31 5 7 187 1560 4558 182 158 39
20 - 24 YRS. 6926 127 4 27 255 1383 4703 216 184 27
25 - 29 YRS. 6814 105 9 42 326 1425 4569 171 140 27
30 - 34 YRS. 6220 115 8 50 337 1130 4259 163 139 19
35 - 39 YRS. 5339 84 2 20 362 1003 3613 120 117 18
40 - 44 YRS. 4141 43 4 7 231 750 2903 112 84 7
45 - 49 YRS. 3305 24 2 7 218 572 2346 74 49 13
50 - 54 YRS. 2150 6   2 153 373 1532 39 34 11
55 - 59 YRS. 1418 4     85 220 1047 38 17 7
60 - 64 YRS. 806 5     51 149 562 20 16 3
65 YRS. & OVER 661 3     49 99 473 15 16 6
                     
DHANKUTA                    
                     
BOTH SEXES 74521 1369 189 947 1450 1676 66032 1946 787 125
                     
10 - 14 YRS. 5317 0 0 1 24 101 5103 50 20 18
15 - 19 YRS. 9513 28 9 11 118 183 8878 199 68 19
20 - 24 YRS. 10779 289 13 120 231 240 9421 329 126 10
25 - 29 YRS. 10110 361 24 238 255 300 8430 325 163 14
30 - 34 YRS. 8448 259 44 211 225 273 7004 252 161 19
35 - 39 YRS. 7190 194 42 174 184 219 6052 208 102 15
40 - 44 YRS. 5786 113 22 91 123 126 5062 184 54 11
45 - 49 YRS. 4804 70 18 51 96 82 4307 140 36 4
50 - 54 YRS. 4221 25 10 29 55 51 3929 87 31 4
55 - 59 YRS. 3542 18 7 16 64 49 3290 84 11 3
60 - 64 YRS. 2407 6 0 3 36 21 2287 40 10 4
65 YRS. & OVER 2404 6 0 2 39 31 2269 48 5 4
                     
MALE 37285 1162 171 835 763 1256 30832 1556 640 70
                     
10 - 14 YRS. 1918     1 14 47 1815 32 4 5
15 - 19 YRS. 3950 22 7 8 50 114 3539 150 51 9
20 - 24 YRS. 5101 219 11 94 105 194 4115 252 103 8
25 - 29 YRS. 5075 316 20 210 126 236 3754 261 140 12
30 - 34 YRS. 4544 224 42 184 138 227 3375 205 139 10
35 - 39 YRS. 3801 165 38 156 98 180 2892 175 87 10
40 - 44 YRS. 3047 102 19 85 75 96 2473 146 42 9
45 - 49 YRS. 2509 64 18 49 48 60 2127 114 27 2
50 - 54 YRS. 2329 22 9 28 23 40 2110 71 24 2
55 - 59 YRS. 2006 17 7 16 39 35 1808 73 10 1
60 - 64 YRS. 1462 6   2 20 16 1370 36 10 2
65 YRS. & OVER 1543 5   2 27 11 1454 41 3  
                     
FEMALE 37236 207 18 112 687 420 35200 390 147 55
                     
10 - 14 YRS. 3399       10 54 3288 18 16 13
15 - 19 YRS. 5563 6 2 3 68 69 5339 49 17 10
20 - 24 YRS. 5678 70 2 26 126 46 5306 77 23 2
25 - 29 YRS. 5035 45 4 28 129 64 4676 64 23 2
30 - 34 YRS. 3904 35 2 27 87 46 3629 47 22 9
35 - 39 YRS. 3389 29 4 18 86 39 3160 33 15 5
40 - 44 YRS. 2739 11 3 6 48 30 2589 38 12 2
45 - 49 YRS. 2295 6   2 48 22 2180 26 9 2
50 - 54 YRS. 1892 3 1 1 32 11 1819 16 7 2
55 - 59 YRS. 1536 1     25 14 1482 11 1 2
60 - 64 YRS. 945     1 16 5 917 4   2
65 YRS. & OVER 861 1     12 20 815 7 2 4
                     
TERHATHUM                    
                     
BOTH SEXES 46097 988 33 395 633 809 41658 1084 408 89
                     
10 - 14 YRS. 2166 1 0 0 9 46 2074 25 5 6
15 - 19 YRS. 5598 14 5 9 43 69 5278 135 31 14
20 - 24 YRS. 7213 140 4 36 116 139 6493 208 60 17
25 - 29 YRS. 6437 278 5 86 116 165 5525 167 85 10
30 - 34 YRS. 5513 223 5 102 106 141 4682 158 87 9
35 - 39 YRS. 4398 146 8 65 72 94 3861 107 36 9
40 - 44 YRS. 3788 104 2 50 38 63 3415 69 38 9
45 - 49 YRS. 3017 46 0 18 31 35 2802 53 28 4
50 - 54 YRS. 2854 22 2 16 40 22 2679 52 15 6
55 - 59 YRS. 2211 7 1 7 22 15 2110 37 10 2
60 - 64 YRS. 1544 1 1 4 20 12 1461 35 9 1
65 YRS. & OVER 1358 6 0 2 20 8 1278 38 4 2
                     
MALE 22796 893 28 382 392 576 19591 554 330 50
                     
10 - 14 YRS. 670 1     4 20 637 4 2 2
15 - 19 YRS. 2218 10 1 9 24 42 2067 40 18 7
20 - 24 YRS. 3282 115 4 33 69 97 2836 68 51 9
25 - 29 YRS. 3223 245 5 81 68 134 2537 79 70 4
30 - 34 YRS. 2860 205 5 100 68 108 2211 84 74 5
35 - 39 YRS. 2288 140 8 62 46 75 1853 67 29 8
40 - 44 YRS. 1991 101 2 50 24 42 1690 46 30 6
45 - 49 YRS. 1532 44   18 19 23 1360 41 24 3
50 - 54 YRS. 1595 18 1 16 24 18 1466 35 14 3
55 - 59 YRS. 1317 7 1 7 16 10 1235 31 8 2
60 - 64 YRS. 913 1 1 4 12 4 856 26 8 1
65 YRS. & OVER 907 6   2 18 3 843 33 2  
                     
FEMALE 23301 95 5 13 241 233 22067 530 78 39
                     
10 - 14 YRS. 1496       5 26 1437 21 3 4
15 - 19 YRS. 3380 4 4   19 27 3211 95 13 7
20 - 24 YRS. 3931 25   3 47 42 3657 140 9 8
25 - 29 YRS. 3214 33   5 48 31 2988 88 15 6
30 - 34 YRS. 2653 18   2 38 33 2471 74 13 4
35 - 39 YRS. 2110 6   3 26 19 2008 40 7 1
40 - 44 YRS. 1797 3     14 21 1725 23 8 3
45 - 49 YRS. 1485 2     12 12 1442 12 4 1
50 - 54 YRS. 1259 4 1   16 4 1213 17 1 3
55 - 59 YRS. 894       6 5 875 6 2  
60 - 64 YRS. 631       8 8 605 9 1  
65 YRS. & OVER 451       2 5 435 5 2 2
                     
SANKHUWASABHA                    
                     
BOTH SEXES 69696 1310 57 497 953 1115 64005 989 568 202
                     
10 - 14 YRS. 4783 3 1 1 16 94 4588 19 26 35
15 - 19 YRS. 8941 19 1 3 48 137 8556 71 75 31
20 - 24 YRS. 10415 264 3 59 138 187 9529 131 78 26
25 - 29 YRS. 9089 344 9 106 136 196 8073 120 83 22
